SKU: 24935166426

GD163 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk1) | Clio (Mk2) | Kangoo |

Sale price$155.84 Regular price$173.16
Save 10%

Pay in installments of $43.29 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

GD163 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes RENAULT | Clio (Mk1) | Clio (Mk2) | Kangoo |Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadaj poszerzon ukowat szczelin, ktra wzmaga przepyw chodnego powietrza, powodujc obnienie temperatury klockw i tarczy hamulcowej, rwnoczenie odprowadzajc py, brud i gorce gazy lepiej ni prosta, ktra moe wypeni si rdz i sta si nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzaj gazy powierzchniowe przy hamowaniu z duej prdkoci jednoczenie nie osabiajc struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE



Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nawiercana i Nacinana
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 4
  • Średnica (mm): 238
  • Wysokość (mm): 41
  • Grubość (mm): 20
  • Minimalna grubość (mm): 18
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
RENAULT 11 1.4 TURBO 84-89
RENAULT 11 1.7 84-86
RENAULT 11 1.7 84-86
RENAULT 11 1.7 87-89
RENAULT 11 1.7 87-89
RENAULT 19 1.4 92-96
RENAULT 19 1.7 92-96
RENAULT 19 1.8 88-92
RENAULT 19 1.8 92-96
RENAULT 19 1.9 TD 92-96
RENAULT 19 CHAMADE 1.8 88-92
RENAULT 21 ESTATE 1.6 86-96
RENAULT 21 ESTATE 1.6 86-96
RENAULT 21 1.6 88-96
RENAULT 21 1.6 88-96
RENAULT 21 ESTATE 1.7 86-96
RENAULT 21 ESTATE 1.7 86-96
RENAULT 21 1.7 87-96
RENAULT 21 1.7 87-96
RENAULT 21 ESTATE 1.9 D 89-96
RENAULT 21 1.9 D 89-96
RENAULT 21 ESTATE 1.9 D 89-96
RENAULT 21 ESTATE 2.0 86-96
RENAULT 21 2.0 86-96
RENAULT 21 ESTATE 2.0 86-96
RENAULT 21 2.1 D 86-96
RENAULT 5 1.4 TURBO 85-91
RENAULT 5 1.7 85-90
RENAULT 5 1.7 85-90
RENAULT 9 1.4 TURBO 84-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT 9 1.7 87-89
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 90-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.4 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 90-92
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.8 92-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 94-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 94-98
RENAULT CLIO (MK1) 1.9 D 94-98
RENAULT CLIO (MK2) 1.2 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.2 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.2 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.2 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.4 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.4 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.4 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.4 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.6 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.6 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.6 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.6 98-2005
RENAULT CLIO (MK2) 1.9 D 98-2001
RENAULT CLIO (MK2) 1.9 D 98-2001
RENAULT CLIO (MK2) 1.9 D 98-2001
RENAULT CLIO (MK2) 1.9 D 98-2001
RENAULT KANGOO 1.2 2002-2009
RENAULT KANGOO 1.4 2001-2003
RENAULT KANGOO 1.4 2001-2003
RENAULT KANGOO 1.4 99-2001
RENAULT KANGOO 1.5 D 2002-2009
RENAULT KANGOO 1.6 2001-2003
RENAULT KANGOO 1.9 D 2001-2003
RENAULT KANGOO 1.9 D 99-2001
RENAULT KANGOO 1.9 TD 2001-2008
RENAULT MEGANE CONVERTIBLE (MK1) 1.6 96-98
RENAULT MEGANE CONVERTIBLE (MK1) 2.0 110 96-99
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 1.6 96-99
RENAULT MEGANE COUPE (MK1) 2.0 96-99
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.4 99-2000
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.6 96-99
RENAULT MEGANE HATCH (MK1) 1.9 TD 96-99
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.4 99-2000
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.6 96-99
RENAULT MEGANE SALOON (MK1) 1.9 TD 96-99
RENAULT SYMBOL 1.4 98 2008-2013
RENAULT SYMBOL 1.4 98 2008-2013
RENAULT SYMBOL 1.5 D 84 2008-2013
RENAULT SYMBOL 1.5 D 84 2008-2013
RENAULT SYMBOL 1.5 D 65 2008-2013
RENAULT SYMBOL 1.5 D 65 2008-2013
RENAULT THALIA 1.2 75 2002-2008
RENAULT THALIA 1.4 98 99-2008
RENAULT THALIA 1.5 D 82 2001-2008
RENAULT THALIA 1.5 D 65 2002-2008
RENAULT THALIA 1.6 107 2002-2008
RENAULT THALIA 1.9 D 65 98-2001
RENAULT THALIA 2 1.5 D 85 2008-2013
RENAULT THALIA 2 1.5 D 65 2008-2013

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 24935166426

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 17 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Omaha, US
★★★★★ 5
Durable
Color: White
Durable Hold a lot
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
T
Verified Purchase
Terry Davis
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Sturdy plates
Color: White
Nice plates .
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
A
Verified Purchase
Arlene A.
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Good product
Color: White
Good quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
M
Verified Purchase
Mary Harriman
Chelsea, US
★★★★★ 5
Good Quality.
Color: Natural
Good quality. Very sturdy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2026
D
Verified Purchase
Dukester
Omaha, US
★★★★★ 5
Want Sturdy?
Color: Natural
Does the job
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026

recommand products