
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42337R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | CLS Coupe (C257)(CLS350) | CLS Coupe (C257)(CGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 114.2 x 62.3 x 16.6mm
- Wymiary Klocka B: 114.2 x 72 x 16.6mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | 313 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS400D 4MATIC | 2.9 TD | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350D 4MATIC | 2.9 TD | 286 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300E | 2.0 TURBO | 333 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 333 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E400 TD 4MATIC | 2.9 | 340 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E350 TD | 258 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 333 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 333 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 2.9 | 286 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy