
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Yukon Gear Standard Open Carrier Case / GM 9.5in & 9.25in IFS / LoadedYukon Gear & Axle manufactures a full line of standard open and positraction limited slip carrier cases for a variety of applications. Each unit is cast and machined to exacting specifications to produce a carrier that provides both high strength and tight tolerances for a long and reliable service life. This case is loaded with spider and side gears. This Part Fits: Year Make Model Submodel 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LS 2013 Chevrolet
Yukon Gear & Axle manufactures a full line of standard open and positraction limited slip carrier cases for a variety of applications. Each unit is cast and machined to exacting specifications to produce a carrier that provides both high strength and tight tolerances for a long and reliable service life. This case is loaded with spider and side gears.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1997-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
| 1997-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
| 1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
| 1979-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1979-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1979-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1979-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1979-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1979-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 1996-2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 1996-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2013 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2010-2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2010-2014 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2010-2014 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 1979-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1979-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1979-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1979-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1979-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1979-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1979-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1979-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1997-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
| 1997-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
| 1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
| 1979-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1979-1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1979-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1979-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1979-1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1979-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1979-1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1989-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1989-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1989-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003-2006 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 1997-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 1997-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 1997-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | Silverado |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
| 1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
| 1997-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 592 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Didn't have to wait long to get this item
Size: 11.5 Wide, Color: British Tan Leather/Ivory
Very nice quality 👍 color is exactly as shown in pictures, size is right on. Very comfortable with good arch support.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 9, 2026
★★★★★ 5
Can you go wrong with Cole Haans?
Size: 10.5, Color: British Tan Leather/Ivory
Can you go wrong with Cole Haans? My husband loves these shoes and says they are very comfortable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
A really nice pair of shoes
Size: 12 Wide, Color: Stucco
This is my second pair of Cole Haan shows and they're great.
I waited until these were on sale so the price was amazing.
The sizes run true and they fit perfectly. I have to purchase wide shoes because of my "boat feet"....lol
They're very light so walking around all day is a lot easier
They fit very well and are comfortable to wear, even right out of the box.
The soles have solid traction.
They look great and I get a lot of compliments at work when wearing them.
For the price, fit and quality, I'll be buying more in different colors as they go on sale.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 18, 2024
★★★★★ 5
Comfortable
Size: 12, Color: Black
These shoes offer an exceptional level of comfort, making them a favored choice for daily wear. Happy, who has incorporated them into his work attire, appreciates their quality and design to such an extent that he has decided to purchase several additional pairs in various colors. This variety not only enhances his wardrobe but also allows him to enjoy the same comfort and style across different outfits, showcasing the versatility and appeal of these shoes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 11, 2026
★★★★★ 5
Amazing Shoes
Size: 9, Color: Brown
This is my first time wearing a Bruno Marc MaxFlex Dress Sneakers Oxfords Casual Wingtip Brogue Shoes.
I was quite impressed how the shoes arrived and how they had a protection bag over each shoe. Very impressed by that, The shoes are very comfortable , lightweight squishy and affordable and very stylish. I recommend them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 25, 2026